Hola,
estoy consumiendo información desde HANA y quier que los valores se repitan línea a línea.
Actualmente lo veo de esta manera:
y yo quiero que se visualice así:
osea quiero que se repita la clave en cada línea, porque cuando la apertura es chica no pasa nada pero cuando es muy grande se pierde el conocimiento del valor.
Gracias de antemano.
estoy consumiendo información desde HANA y quier que los valores se repitan línea a línea.
Actualmente lo veo de esta manera:
Valor1 | Valor 1.1 | 100 |
Valor 1.2 | 100 | |
Valor2 | Valor 2.1 | 100 |
Valor 2.2 | 100 | |
Valor3 | Valor 3.1 | 100 |
Valor 3.2 | 100 |
Valor1 | Valor 1.1 | 100 |
Valor1 | Valor 1.2 | 100 |
Valor2 | Valor 2.1 | 100 |
Valor2 | Valor 2.2 | 100 |
Valor3 | Valor 3.1 | 100 |
Valor3 | Valor 3.2 | 100 |
Gracias de antemano.